Springe zum Inhalt
Schönstes Fahrzeug Kategorie Vorkriegsfahrzeuge |
Platz | Startnr. | Fahrzeug | Bj |
1 | 4 | MB 460 N?rburg | 1929 |
2 | 34 | Bentley 3.5 litre Gurney Nutting | 1935 |
3 | 13 | BMW 327/328 | 1940 |
| | | |
| | | |
Schönstes Fahrzeug Kategorie Nachkriegsfahrzeuge Sportwagen |
Platz | Startnr. | Fahrzeug | Bj |
1 | 147 | AlfaRomeo Guiletta Sprint Veloce | 1960 |
2 | 108 | Aston Martin V8 | 1975 |
3 | 139 | Porsche 356 A Cabriolet | 1958 |
| | | |
| | | |
Schönstes Fahrzeug Kategorie Nachkriegsfahrzeuge Limousinen |
Platz | Startnr. | Fahrzeug | Bj |
1 | 32 | Borgward Hansa 2400 P | 1954 |
2 | 22 | Cadillac Convertible | 1955 |
3 | 123 | MB 300 Adenauer | 1952 |
| | | |
| | | |
Coppa Passione - Für die liebevollsten und authentischen Fahrzeuge |
Platz | Startnr. | Fahrzeug | Bj |
1 | 77 | VW T1 Samba Bus | 1967 |
2 | 102 | Citroen AZLP Erpel | 1958 |
3 | 120 | Austin Healey Sprite I | 1959 |
4 | 96 | MB 450 SEL | 1976 |
5 | 77 | Fiat 500 | 1964 |
| | | |
| | | |
Zeitfahren Ergebnisse |
| | | |
1. Zeitprüfung Klattenhof |
Platz | Startnr. | Fahrzeug | Zeit |
1 | 116 | Triumph TR 250 | 0.39 |
2 | 144 | Ferrari 250 GT | 0.55 |
3 | 142 | Ferrari 330 Gt 2+2 | 0.56 |
| | | |
| | | |
2. Zeitprüfung auf der ATP Teststrecke -Kumho Trophy- |
Platz | Startnr. | Fahrzeug | Zeit |
1 | 138 | Veritas RS 2000 | 0.02 |
2 | 3 | Bentley 4.5 l Le Mans | 0.05 |
3 | 70 | Porsche 356 Carerra 2 | 0.06 |
| | | |
| | | |
3. Zeitprüfung in Berne |
Platz | Startnr. | Fahrzeug | Zeit |
1 | 20 | Jaguar XK 120 | 0.17 |
2 | 118 | Alfa Romeo Bertone | 0.19 |
3 | 88 | Triumph TR 6 | 0.4 |
| | | |
| | | |
Gesamtergebnis aus allen Zeitprüfungen |
Platz | Startnr. | Fahrzeug | Zeit |
1 | 142 | Ferrari 330 Gt 2+2 | 1.35 |
2 | 144 | Triumph TR 250 | 5.51 |
3 | 138 | Veritas RS 2000 | 5.92 |
error: Content is protected !!