2004-Fahrzeuge

Startnummer Fahrzeug  Baujahr
1 AmericaLaFrance 1916
2 Riley Brooklands 9HP  1928
3 Bentley 4.5 Liter Le Mans 1928
4 Pegaso Barchetta  1953
5 Alfa Romeo 1750GS Kompressor 1930
6 Cadillac 452 „Madame X“ 1931
7 Buick 8-66-S 1931
8 Lotus 11 1957
9 Mercedes Benz 500K Cabriolet 1935
10 Bentley Derby 4,25 Litre 1937
11 BMW 328 Roadster 1937
12 Horch 853 1937
13 MG TC Spezial Kompressor  1939
14 BMW 327/28 1940
15 Riley   1932
16 Aston Martin DB 2/4 1953
17 Austin Healey 100/4 1953
18 Mercedes Benz 170S 1953
19 Austin Healey 100/4 1954
20 MG TF 1954
21 Triumph TR3 B 1962
22 BMW 507 1958
23 MGA 1600 Roadster 1961
24 Fiat 1500 Cabriolet 1966
25 Austin Healey 3000 MK I 1960
26 Borgward P 100 1961
27 Borgward Isabella Cabriolet 1960
28 Daimler 250 V8 1963
29 Bentley S2 Continental 1961
30 Mercedes Benz 300SL Roadster 1957
31 Mercedes Benz 280 SE 3.5 1974
32 Triumph TR6 1974
33 Triumph TR3   1957
34 Jaguar MK II 1965
35 Mercedes Benz 200 Stuttgart 1928
36 Ford A  1930
37 Mercedes Benz 220 a Ponton 1959
38 Mercedes Benz 280 SL Pagode 1968
39 Jaguar MK II 340 1968
40 Mercedes Benz 300SL Flügel 1956
41 Mercedes Benz 280 SL Pagode 1966
42 Volvo P 544  1961
43 Mercedes Benz 200/8 1975
44 Mercedes Benz 230 SL Pagode 1965
45 Mercedes Benz 300 SL Roadster 1961
46 VW Käfer 1300 1964
47 Jaguar MK II 1962
48 Mercedes Benz 250/8 1973
49 Jaguar XK 140 1956
50 Mercedes Benz 280 SL Pagode 1968
51 Porsche 356 A 1959
52 Mercedes Benz 300 d- Automatik 1959
53 Triumph TR6 1974
54 Jaguar E Serie II Coupé 1969
55 Porsche 356 1960
56 MGA Roadster 1958
57 VW Käfer 1300 1966
58 Ferrari  330 2+2 1962
59 Jaguar E Serie I Roadster 1963
60 Volvo P 122 S 1962
61 300 SL Roadster 1961
62 Porsche 356 Speedster 1957
63 Rolls Royce Cloud III 1964
64 MGA 1500 Roadster 1959
65 Mercedes Benz 190 SL Roadster 1955
66 Jaguar E V12 S III Coupé 1970
67 Austin Healey 3000 MK III 1967
68 Mercedes Benz 280 SL Pagode 1970
69 AC Cobra 427 1968
70 Austin Healey 100/6 1955
71 Triumph TR6 1974
72 Mercedes Benz 280 SL Pagode 1970
73 VW Käfer 1300 1963
74 Volvo PV 544 1961
75 Porsche 356 A Speedster 1957
76 Mercedes Benz 300SL Flügel 1955
77 Austin Healey 100/6 1957
78 Porsche 356 Convertible „D“ 1958
79 Dodge Geländewagen  1942
80 Mercedes Benz 220A Cabriolet 1955
81 MGB 1973
82 Chevrolet Corvette Stingray 1975
83 Porsche 911 RS 2.7 1973
84 Morgan Plus 8 1975
85 Austin Healey 3000 MK II  1963
86 Alfa Romeo   1959
87 Alfa Romeo   1959
88 Mercedes Benz 230 Heckflosse 1967
89 Triumph TR4 IRS 1966
90 Austin Healey 3000 MK III 1967
91 Mercedes Benz 190 SL 1961
92 Triumph TR3B 1962
93 MGB Roadster 1977
94 Mercedes Benz 190 SL 1960
95 Mercedes Benz 300SL Flügel 1956
96 Triumph TR5 1968
97 Mercedes Benz 300SL Roadster 1957
98 Jaguar E – Type Serie I 1961
99 Austin Healey 3000 MK III 1966
100 Austin Healey Sprite MK I 1959
101 Mini Cooper S 1966
102 Triumph TR4   1963
103 Jaguar E V12 S III Coupé 1971
104 Mercedes Benz 300 SL Roadster 1960
105 Mercedes Benz 190 SL Roadster 1955
106 Jaguar E – Type S II Coupé 1969
107 Ford A 1930
108 Chevrolet Corvette 1959
109 Jaguar MK II 1961
110 Morgan Plus 8 1983
111 Jaguar XK 150 Cabriolet 1957
112 Aston Martin DB6 1965
113 Alvis Speed 25 1932
114 Porsche 356 A Cabriolet 1958
115 Ferrari  330 2+2 1966
116 BMW 328 Roadster 1938
117 Aston Martin DB4 Cabriolet 1963
118 Veritas RS 2000 1947
119 Mercedes Benz 300SL Flügel 1956
120 Porsche 911 RS 2.7 1972
121 BMW 507 1958
122 Caddilac  1961
123 Mercedes Benz 300 Sc 1956
124 VW Käfer 1600 Cabriolet 1973
125 Triumph TR3 1960
126 Porsche 356 C Cabriolet 1964
127 Mini Cooper S 1970
128 Mercedes Benz 300 SE 6.3 1970
129 Porsche 356 Coupé 1964
130 Mercedes Benz 190 SL Roadster 1955
131 Jaguar MK IX 1960