2006-Fahrzeuge

  Fahrzeug  Baujahr
1 Bentley 3 litre 1923
2 Bentley 4.5 l Le Mans 1928
3 Bentley 4.5 l Le Mans 1928
4 MB 460 Nürburg 1929
5 Ford A „Taxi“ 1930
6 MB 500K 1935
7 Austin Seven Ulster 1935
8 MB 200-6 W 21 1935
9 Bentley 3.5 litre 1935
10 Borgward Hansa 1700 Sport Roadster 1936
11 MB 320 1938
12 MB 170 A Cabriolet 1938
13 BMW 327/328 1940
14 MG TC rot 1947
15 MG TC schwarz 1948
16 Jaguar  1949
17 MG TC Spezial 1949
18 MB 170S Cabriolet A 1950
19 Citroen 11CV 1951
20 Jaguar XK 120 1952
21 MB 220 Cabriolet A 1952
22 MB 300 S Coupé 1953
23 MB 220 Cabriolet 1953
24 Jaguar XK 120 FHC 1953
25 Aston Martin DB2/4 1953
26 Mercedes Benz 300 Sc Roadster 1953
27 MG TF 1954
28 Jaguar XK 140 DHC 1954
29 Austin Healey 100/4 1954
30 Bentley 3,5 litre ParkWard Top Hat Saloon 1935
31 Aston Martin DB2/4 1954
32 Borgward Hansa 2400 P 1954
33 Bentley S 1 Continental 1957
34 Bentley 3.5 litre Gurney Nutting 1935
35 Cadillac Convertible 1955
36 Bentley R-Type 1955
37 MB 190 SL  1955
38 Jaguar XK 140 DHC 1956
39 Chrysler Windsor deLuxe 1955
40 Porsche 356 1959
41 Jaguar XK 150 Roadster 1960
42 Austin Healey 3000 MKI 1960
43 Porsche 356 1960
44 MB 190 SL  1955
45 MB 280 SL Pagode 1970
46 MB 300 SL Coupé 1956
47 MB 300 SC Roadster 1957
48 MB 190 SL  1957
49 MB 300 SL Roadster 1957
50 Lotus 11 1957
51 MB 300 Adenauer Limo. 1958
52 Austin Healey 1958
53 Cadillac Convertible 1958
54 MB 300 Adenauer Cabr. 1959
55 Porsche 356 Speedster 1959
56 Chevrolet Corvette 1959
57 MGA 1600 Roadster 1959
58 Austin Healey 100/6 1959
59 Triumph TR3 1959
60 MB 300 SL 1960
61 Alfa Romeo Guiletta Sprint Veloce 1960
62 MB 190 SL  1960
63 Cadillac Sedan DeVille 1961
64 Volvo PV 544 1961
65 MB 190 SL  1961
66 Borgward Isabella „Taxi“ 1961
67 MGA 1600 Roadster 1961
68 Ford Galaxy Convertible 1961
69 Aston Martin DB4 Vola. 1962
70 Porsche 356 Carrera 2 1962
71 MB 220 Seb 1962
72 Triumph TR4 1962
73 MB 280 SEL 1963
74 VW Käfer  1963
75 VW T1 1964
76 MB 230 SL Pagode 1964
77 Fiat 500 1964
78 MB 230 SL Pagode 1965
79 Volvo PV 544 1965
80 Austin Healey 3000 1966
81 Fiat 1500 Cabriolet 1966
82 Austin Healey 3000 MK III 1966
83 Alfa Romeo 2600 Zagato 1966
84 Chevrolet Corvette 1967
85 MB 280 SL Pagode 1968
86 MB 280 SE 1970
87 MB 280 SL Pagode 1970
88 Triumph TR6 1970
89 Jaguar E Type Serie II 1970
90 MB 280 SE 3.5 Cabrio 1971
91 MB 280 SE 3.5 Cabrio 1971
92 Fiat 850 Sport Spider 1971
93 Citroen SM 1971
94 MB 250/8 Coupé 1973
95 Triumph TR6 1974
96 DB 450 SEL 1976
97 VW 1303 Cabriolet 1977
98 VW 1303 Cabriolet 1977
99 MGB Roadster 1977
100 VW 1303 Cabriolet 1977
101 Morgan 4/4 1984
102 MB 190 SL  1957
103 MGA 1500 Roadster 1959
104 Ferrari 246 GT Dino 1971
105 Porsche 356 C Coupé 1960
106 VW Käfer 1302 1973
107 Morgan + 8 1975
108 Aston Martin V8 1975
109 Ford Mustang Convertible 1965
110 Jaguar E Serie I Roadster 1961
111 MB 300 SL Roadster 1957
112 Renault 5 Turbo I 1981
113 Triumph TR6 1973
114 BMW 2002 Cabriolet 1971
115 Citroen 2CV6 1975
116 Triumph TR 250 1968
117 RR Silver Cloud III 1964
118 MB 280 SE 3.5 Coupé 1972
119 Daimler 250 V8 1963
120 Austin Healey Sprite I 1959
121 Morgan Plus 8 1973
122 MGB Roadster 1973
123 MB 300 Adenauer 1952
124 Bentley S 2 Continental 1961
125 MB 300 SL Roadster 1961
126 Borgward P 100 1961
127 MB 300 SL Roadster 1961
128 Porsche 356 B Cabriolet 1963
129 Aston Martin DBS V8 1970
130 Jaguar XK 150 DHC 1957
131 Austin Healey 3000 1965
132 Austin Healey 3000 BJ8 1967
133 Jaguar E Serie III Coupé 1973
134 BMW 3.0 SI 1976
135 Bentley T1 Coupé 1968
136 Citroen DS 19 1962
137 BMW 507 1958
138 Veritas RS 2000 1947
139 Porsche 356 A Cabriolet 1958
140 MB 300 SL Roadster 1962
141 MB 280 SE 3.5 Cabrio 1970
142 Ferrari 330 GT 2+2 1961
143 Ferrari 250 California Sp. 1958
144 Ferrari 250 GTE 1961
145 MGA 1600 Roadster 1961
146 Jaguar MK II 3.8 1962
147 Alfa Romeo Guiletta Spider Veloce 1959
148 Alfa Romeo 2600 Tour. 1963
149 MB 350 SE 1975
150 Opel Kadett 1973