2008-Fahrzeuge

SN Fahrzeug  Bj.
1 Bentley Speed Six 1928
2 Lancia Lambda 1927
3 Bentley 4.5 LeMans 1928
4 Ford A  1928
5 Bentley 4.5 LeMans 1928
6 Mercedes Benz 460 „Nürburg“ 1929
7 OM 665 Superba 1929
8 BMW 328 1937
9 Ford A „Taxi“ 1930
10 Riley Brooklands 1932
11 Fiat 500 Topolino 1936
12 Mercedes Benz 500 K Cabriolet 1935
13 Austin Seven Ulster 1935
14 Simca 8 Sport 1951
15 Mercedes Benz 320 Cabriolet 1938
16 MG VA  1938
17 Mercedes Benz 170 V Cabriolet A 1938
18 Mercedes Benz 170 V Cabriolet A 1938
19 Buick 8-66-S 1930
20 Mercedes Benz 170 S Cabriolet A 1950
21 MG TC 1949
22 MG TC 1948
23 MG TC 1946
24 MG TC Spezial 1949
25 Cadillac Serie 62 Convertible 1947
26 Cadillac S62 Eldorado Convertible 1955
27 Mercedes Benz 190 SL Roadster 1955
28 BMW 327/328 1940
29 Mercedes Benz 220 S 1956
30 Mercedes Benz 300 SL Flügel 1955
31 Porsche 550 Spider 1955
32 Daimler DB 18 1939
33 Jaguar XK 140 DHC 1956
34 Lotus 11 1957
35 Borgward Isabella Coupé Cabriolet 1958
36 Porsche 356 Speedster 1957
37 Mercedes Benz 190 SL Roadster 1961
38 Lloyd Alexander LP 600 1959
39 BMW 507/503 1958
40 Rometsch Lawrence Cabriolet 1958
41 Mercedes Benz 280 SE 3.5 Cabriolet 1972
42 Goggomobil 1967
43 Mercedes Benz 300 SL Flügel 1956
44 Bentley S1 Flying Spur 1961
45 Mercedes Benz 300 SL Roadster 1961
46 Mercedes Benz 300 S Coupé 1953
47 Mercedes Benz 220 A Cabriolet 1953
48 Mercedes Benz 300 Sc 1957
49 Jaguar XK 150 „S“ Roadster 1960
50 Mercedes Benz 190 SL Roadster 1962
51 Mercedes Benz 280 SE 3.5 Cabriolet 1970
52 Porsche 356 Speedster „D“ 1959
53 Jaguar E Type Serie I  1964
54 Mercedes Benz 200/8 1975
55 Mercedes Benz 220 A Cabriolet 1952
56 Mercedes Benz 280 SE 3.5 Cabriolet 1971
57 Alfa Romeo 2600 Zagato 1966
58 Mercedes Benz 250C/8 1973
59 Porsche 356 1960
60 Mercedes Benz 280 SL  1970
61 Mercedes Benz 300 SE Cabriolet 1961
62 Triumph TR6 1974
63 Volvo P544 1961
64 Ford Galaxy Sunliner 1961
65 Cadillac Eldorado 1958
66 AMC Ambassador 1966
67 Triumph TR3  1959
68 Aston Martin DB2/4 1953
69 Borgward Isabella Coupé    1959
70 Ford Weltkugel 1952
71 MB 170 SCA 1952
72 Mercedes Benz 300 SL Roadster 1960
73 Mercedes Benz 230 SL Pagode 1967
74 Porsche 912 1969
75 Mercedes Benz 600 1975
76 Jaguar XK 120 OTS 1952
77 Opel Kadett C GTE 1977
78 Triumph TR 6 1973
79 Triumph TR 6 1974
80 Mercedes Benz 230 SL Pagode 1968
81 Morgan +8 1977
82 Mercedes Benz 190 SL Roadster 1958
83 Borgward Isabella „Taxi“ 1960
84 Mercedes Benz 230 SL Pagode 1964
85 Triumph TR4 1962
86 Volvo P1800ES 1973
87 VW T1 Sambabus 1967
88 Mercedes Benz 190 SL Roadster 1960
89 Porsche 356 1964
90 MGA 1600 Roadster 1959
91 Volvo P121 Amazon 1969
92 Mercedes Benz 280 SL Pagode 1970
93 Borgward Isabella Cabriolet 1960
94 Aston Martin V8 1978
95 VW Käfer  1963
96 Alfa Romeo 2600 1963
97 Jaguar XK 140 DHC SE 1954
98 Daimler Double Six S1 Vanden Plas 1973
99 Mercedes Benz 190 SL Roadster 1955
100 Mercedes Benz 190 SL Roadster 1957
101 Morgan +4 1977
102 Triumph TR4 1962
103 Triumph TR3B 1962
104 MG TF 1250 1954
105 Porsche 356 Speedster „D“ 1959
106 Ferrari 250 GTE  1963
107 Alfa Romeo Guiletta Sprint 1960
108 Alfa Romeo Guiletta Spider Veloce 1959
109 Jaguar E Type Serie I Roadster 3.8 1961
110 Ferrari 365 GT 2+2 1968
111 Mercedes Benz 300 SL Roadster 1957
112 Renault R5 Turbo I 1980
113 Ferrari 250 GTE  1961
114 Renault R4CV 1955
115 Bentley T2 1978
116 Jaguar XK 150 DHC 1957
117 Jaguar MK II 1962
118 Austin Healey 3000 MK III 1966
119 Mercedes Benz 280 SE 3.5 Cabriolet 1971
120 Mercedes Benz 280 SE 3.5 Cabriolet 1972
121 Mercedes Benz 300 SL  1978
122 Rolls Royce Corniche Cabriolet 1975
123 Triumph TR 250  1968
124 Mercedes Benz 300 SL Roadster 1961
125 Mercedes Benz 300 SL Roadster 1961
126 Porsche 356 C Cabriolet 1965
127 Porsche 911 2.4 1969
128 VW Käfer Cabriolet 1973
129 MGA 1600 Roadster 1961
130 Lotus Elan 1965
131 Fiat 1500 Cabriolet 1966
132 Porsche 356 A Cabriolet 1958
133 Fiat 500 1970
134 noch nicht genannt 0
135 Rolls Royce Silver Cloud III 1965
136 Ford Mustang Convertible 1965
137 Daimler 250 V8 1963
138 Austin Healey Sprite MK I 1959
139 NSU Wankel Spider 1970
140 Porsche 356 B Cabriolet 1963
141 Porsche 911 Carrera 3.0 1976
142 Ferrari 250 GT California Spider 1958
143 Mercedes Benz 300 SL Roadster 1960
144 Ford Mustang 1971
145 Porsche 356 C Coupé 1964
146 BMW 2002 Cabriolet 1971
147 Ferrari Dino 246 GT 1971
148 VW T1 1967
149 Austin Healey 3000 MKIII 1966
150 Maserati Ghibli Cabriolet 1970
151 Maserati Indy 4.2 1970
152 Mercedes Benz 450 SEL 1976
153 Volvo P1800 1961
154 Volvo P1800ES 1968
155 Jaguar E Type  
156 Mercedes Benz 190 Ponton 1959
157 Austin Healey 3000 MK I 1960
158 Porsche 356 Speedster 1957
159 Fiat 850 Sport Spider 1971
160 Mercedes Benz 190 SL Roadster 1957