2010-Fahrzeuge

SN Fahrzeug  Bj.
1 Alfa Romeo 1750 GS Kompressor 1933
2 Bentley 4.5 Vanden Plas 1930
3 Austin Seven Ulster 1935
4 Ford A 40 1927
5 Bentley 4.5 Litre Le Mans 1928
6 Mercedes 460 Nürburg 1929
7 Bentley Derby 4 1/4  1935
8 Buick 8-66 S 1930
9 Bentley 3 – 8 1925
10 Ford A „Taxi“ 1930
11 Riley Brooklands 1930
12 Riley 1500 1934
13 MG NA 1934
14 Bentley 3.5 litre Cab.James Young  1935
15 500 K Cabrio 1935
16 MB 200 W21 1935
17 MG SA 1937
18 Jaguar SS 100 1937
19 DB 320 Cabrio A 1938
20 MB 170 V Cabriolet A 1938
21 Alvis 2.4 1939
22 BMW 327/328 1940
23 MB 190 SL 1955
24 Willys CJ2A 1948
25 MG TC   1948
26 MG TC Spezial 1949
27 Borgward Isabella Coupé 1959
28 Bentley S2 Koren 1961
29 Bentley Nutting Speedster 1954
30 Jaguar XK 150 Roadster 1960
31 DB 190 SL Roadster 1962
32 Porsche 356 Speedster 1959
33 Citroen 11CV BL 1952
34 MB 220 A Cabriolet 1952
35 Aston Martin DB5 Volante 1962
36 MB 300 SL Roadster 1963
37 Porsche 356 Roadster 1963
38 Fiat 500 1965
39 MB 220 A Cabriolet 1952
40 MB 170 DS 1953
41 Jaguar XK 120 DHC 1952
42 DB 300 Roadster Sc 1957
43 DB 300 SL Roadster 1961
44 DB 280 3,5 Cabrio 1970
45 DB 300 S Coupé 2-Türer 1953
46 300 SL Flügeltürer 1956
47 Bentley S1 Cont. Flying Spur 1961
48 Cadillac S62 Convertible 1955
49 Mercedes Benz 280 S W108 1972
50 RollsRoyce Silver Cloud III 1965
51 RR Silver Cloud II James Young 1961
52 Austin Healey Sprite 1960
53 Daimler 250 V8 1963
54 Cadillac Eldorado Coupé 1958
55 Ford Galaxy Sunliner 1961
56 Chevrolet Corvette 1959
57 MB 200/8  1975
58 Citroen 2CV6 mit Eriba Puk Anhänger 1958
59 Triumph TR3B 1962
60 MB 300 Adenauer 1955
61 MB 300 SE Cabriolet 1964
62 Porsche 356 1959
63 Porsche 356 Speedster 1957
64 Triumph TR6 1974
65 MB 280 SL Pagode 1970
66 Porsche 911 S 1969
67 MB 300 SL Roadster 1961
68 Porsche 911 1974
69 Porsche 356 A Cabriolet 1958
70 Fiat 1500 Cabriolet 1966
71 Aston Martin DB4 1959
72 Ferrari 246 GTS Dino 1972
73 Volvo Amazon 1969
74 Fiat 850 S Spider 1972
75 Triumph TR6 1974
76 Porsche 356 Roadster 1960
77 Triumph TR6 1973
78 Porsche 356 1964
79 VW 1200 1963
80 Jaguar MK II 1961
81 Volvo PV544 1961
82 BMW 2002   1968
83 Porsche 356 SC 1964
84 Triumph TR6 1976
85 MB 190 SL 1960
86 Volvo PV544 1965
87 Borgward Isabella 1961
88 MB 250C/8 1973
89 MB 280 SE W 111 1968
90 Alfa Romeo 1900 1953
91 MB 300 SL   1957
92 Opel Kadett GTE 1977
93 Opel Rekord Olympia P1 1960
94 MB 450 SLC 5.0 1980
95 Fiat 500 1975
96 Borgward Isabella „Taxi“ 1960
97 MB 190 SLT 1979
98 MB 190 SL 1957
99 MB 280 SL Pagode 1970
100 MB 280 SL Pagode 1970
101 MB 300 SL Roadster 1958
102 MB 280 SE 3.5 Cabriolet 1971
103 Tatra 603 1960
104 Morgan 4/4 1978
105 VW 1200 1958
106 Opel Manta A 1200 S 1972
107 MB 250 SE 1966
108 VW-Porsche 914 1972
109 Porsche 356 Super 90 1963
110 MB 300 Sc Roadster 1960
111 Lotus 11 1957
112 Triumph TR3 1959
113 Rolls Royce Corniche Cabriolet 1975
114 VW Käfer Cabriolet 1979
115 BMW 2002 Cabriolet 1971
116 Citroen 2CV6 1975
117 MB 280 SE 3.5 Cabriolet 1971
118 MB 280 SE 3.5 Cabriolet 1971
119 Triumph TR250 1968
120 MB 300 SL  R 107 1979
121 Porsche 356 B Cabriolet 1963
122 MB 200/8  1969
123 MB 250 SE Coupé 1967
124 Ferrari 250 GTE 1961
125 Shelby Cobra 427 1967
126 MB 300 SL Roadster 1960
127 MB 190 SL   
128 Porsche 356 C 1963
129 Alfa Romeo Guiletta Spider Veloce 1959
130 Alfa Romeo Guiletta Sprint Veloce 1960
131 Oldsmobile 88 Coupé 1958
132 MB 280 SL Pagode 1972
133 Porsche 356 C Cabriolet 1964
134 MB 280 SL Pagode 1970
135 Porsche 911 2.4 1969
136 Porsche 911  1973
137 Porsche 356 A Cabriolet 1958
138 MGA 1600 Roadster 1961
139 Ford Mustang Convertible 1964
140 Lincoln Town Car 1979
141 Porsche 356 Speedster „D“ 1958
142 MB 220 Seb 1963
143 Rolls Royce Corniche Cabriolet 1978
144 Jaguar XK 140 DHC 1954
145 Jaguar XJC 4.2 1976
146 VW Karmann-Ghia 1965
147 Porsche 911 Carrera 3.0  1976
148 MGA 1600 Roadster 1961
149 Porsche 912 1967
150 VW T1 1967