2011-Fahrzeuge

SN Fahrzeug  Baujahr
1 Bentley 3 Litre Speed Model 1923
2 Lancia Lambda 1927
3 Ford A 40 1927
4 Bentley 4 1/2 Litre LeMans 1928
5 Riley 9 Brooklands Thomson & Taylor 1928
6 Bentley 4 1/2 Litre LeMans 1928
7 Bentley Speed Six 1930
8 Riley Brooklands 1930
9 Ford A „Taxi“ 1930
10 Ford A   1930
11 Ford A Coupé 1931
12 Riley 1500 1934
13 MG PA 1935
14 Jaguar SS 100 1937
15    
16 Bentley 4 1/4 Litre Sports Saloon 1938
17 Mercedes Benz 170 V  1938
18 Triumph 1800 Roadster 1947
19 MG TC 1948
20 Willys CJ2A 1949
21 Bentley MK VI 1951
22 Mercedes Benz 220 A Cabriolet 1952
23 MB 220 A Cabriolet 1952
24 Citroen 11 CV BL 1952
25 Citroen 11 CV Legere 1952
26 Jaguar XK 120 DHC 1953
27 Alfa Romeo 1900 Sprint 1953
28 Bentley R Type Nutting Speedster 1954
29 Jaguar XK 120 OTS 1954
30 Jaguar XK 140 DHC 1954
31 Mercedes Benz 190 SL 1955
32 Mercedes Benz 190 SL 1959
33 Mercedes Benz 300 B Adenauer 1955
34 Ford Thunderbird 1956
35 Jaguar XK 140 DHC 1956
36 Lotus 11 1957
37 Porsche 356 A Cabriolet 1958
38 Facel Vega Excellence 1958
39 Triumph TR6 1974
40 Mercedes Benz 250 SE W 111 1967
41 Porsche 356 SC Coupé 1965
42 Triumph TR5 1968
43 Cadillac Eldorado Coupé 1958
44 Mercedes Benz 300 SL 1955
45 Mercedes Benz 300SL  1959
46 BMW Isetta 300 1959
47 Mercedes Benz 200 D 1975
48 Aston Martin DB4 1959
49 Chevrolet Corvette 1959
50 Triumph TR3 1959
51 Austin Healey Sprite MK I 1959
52 Daimler 250 V8 Saloon 1963
53 Porsche 356 B Cabriolet 1959
54 Mercedes Benz 190 SL 1960
55 Citroen DS 20 „Pallas“ 1973
56 Porsche 356 Roadster 1960
57 Mercedes Benz 300 SL 1960
58 Borgward Isabella „Taxi“ 1960
59 Volvo P 1800 Cabriolet 1970
60 Volvo P 122 S 1962
61 Ford Galaxie Sunliner 1961
62 Citroen 11 CV BN 1957
63   0
64 Alfa Romeo Giulietta Spider Veloce 1959
65 Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce 1960
66 VW Käfer 1200 A 1966
67   0
68 Fiat 850 S Spider 1972
69 Ford Mustang 1966
70 Porsche 911 1969
71 Mercedes Benz 280 SE Coupé 1969
72 Mercedes Benz 220 SEb Heckflosse 1962
73 MGB GT 1970
74 Fiat 1500 Cabriolet 1966
75 Mercedes Benz Pagode 1970
76 Mercedes Benz 280 SL Pagode 1970
77 VW Karmann Ghia Coupé 1965
78 VW Karmann Ghia Cabriolet 1970
79 RR Silver Shadow 1979
80 Morgan 4/4 1978
81 Rover P6 1971
82 VW Käfer 1302 1972
83 Citroen 2CV „Bijou“ 1964
84 VW Käfer 1303 Cabriolet 1979
85 Mercedes Benz 280 S/8 1972
86 Porsche 911 SC  1976
87 Triumph TR6 1976
88 Triumph TR6 1975
89 Land Rover II 1965
90 Jaguar XJC 4.2 1976
91 Mercedes Benz 450 SEL 1976
92 Rolls Royce Silver Cloud III 1965
93 Jaguar E Serie I Coupé 1966
94 Fiat 500 1975
95 Triumph TR6 1973
96 Jaguar MK II 1966
97 Morgan +8 1981
98 Mercedes Benz 280 SL R107 1978
99 Mercedes Benz 250/8 1973
100 Mercedes Benz 280 SL Pagode 1972
101 Opel P1 Kombi 0
102 Mercedes Benz 190 SLT 0
103    
104 Ferrari 246 GTS Dino 1972
105 Mercedes Benz 280 SL Pagode 1970
106 BMW 3.0 CSI 0
107 BMW 1600 GT 1968
108 Triumph TR6 1970
109 Opel Manta A 1200 S 1972
110 Opel Manta B Steppan Breitbau 1981
111 Borgard Isabella Coupé 1961
112 Renault R5 Turbo I 1981
113 Maserati 3500 Vignale Spider 1960
114 Porsche 356  1960
115 Mercedes Benz 300 SL Roadster 1961
116 Mercedes Benz 280 SE 3.5 Cabriolet 1971
117 Citroen DS Cabriolet 1962
118 Ferrari 250 GTE 1961
119 Mercedes Benz 450 SL 1979
120 Mercedes Benz 280 SE W 108 1969
121 Mercedes Benz 250 SE W 111 1967
122 MB 300 SL Roadster 1961
123 Ford Mustang 1965
124 Porsche 356 Speedster „D“ 1958
125 MB 220 Seb 1963
126 BMW 2002 Cabriolet 1971
127 BMW 2002 tii Touring 1974
128 Citroen 2CV 6 1975
129 Rolls Royce Corniche Cabriolet 1975
130 VW Käfer Cabriolet 1979
131 Jaguar XK 150 DHC 1957
132 Triumph TR250 1968
133 Mercedes Benz 280 SL Pagode 1969
134 Mercedes Benz 300 SL  1979
135 VW 1200 1963
136 VW Käfer 1303 Cabriolet 1978
137    
138 Mercedes Benz 280 SL R 107 1979
139 Aston Martin V8 1979
140 Austin Healey 3000 MK III 1966
141 Porsche 356 B Cabriolet 1963
142 Porsche 356  
143 Lamborghini Espada 1973
144 Alfa Romeo 2600 SZ Zagato 1966
145 Mercedes Benz 280 SL Pagode 1970
146    
147 Porsche 356 C 1963
148 Mini Cooper S 1966
149 Porsche 356 Speedster   1957
150 Mercedes Benz 450 SLC 5.0 Rallye 1976
151 Peugeot 504 1978
152 Porsche 356 A Coupé 1959
153 VW Käfer Cabriolet 1979
154 VW Bus T2A 1970
155 Ford Mustang 1965
156 Alfa Romeo GT Junior 1968
157    
158 Morris Minor 1959
159 Mercedes Benz /8 6-Sitzer 1972
160 BMW 3.0 CS 1971