2019-Fahrzeuge

Startnummer Fahrzeuge Baujahr
1 Bentley Speed Six 1928
2 Cadillac 425 1930
3 Ford Model A Taxi 1930
4 Ford Model A 1931
5 MG NA Magnette 1934
6 Mercedes Benz 500 K Cabriolet 1935
7 Rolls-Royce 25/30 1936
8 Horch 853 1936
9 Mercedes Benz 170 V 1939
10 Mercedes Benz 170 SA 1950
11 VW Käfer Hebmüller 1950
12 VW Käfer (Brezel) 1952
13 Bristol 401 1952
14 Jaguar XK 120 1952
15 Jeep Willys 1952
16 Mercedes Benz 220 A Cabriolet 1953
17 Austin Healey 100/4 1953
18 Mercedes Benz Ponton 1953
19 Aston Martin DB 2 1954
20 Mercedes Benz 300 B 1955
21 Renault Frégate 1954
22 Mercedes Benz 300 B Adenauer Cabriolet 1955
23 Porsche 356 A, Racing 1955
24 Jaguar XK 140 DHC 1955
25 Ford Thunderbird 1955
26 Aston Martin DB 2/4 Mark III 1958
27 Alfa Romeo 1900 CSS 1956
28 Cadillac Fleetwood 75 1956
29 Mercedes Benz 300 SC Roadster 1956
30 Austin Healey 100/4 1956
31 Citroën 11 CV BN 1957
32 Ford Thunderbird 1956
33 Mercedes Benz 220 S Ponton 1958
34 Borgward Isabella Coupé 1958
35 Mercedes Benz 300 SL 1959
36 Mercedes Benz 300 D Adenauer Cabriolet 1959
37 Porsche 356 A 1600 Cabriolet 1959
38 MG A 1600 1959
39 Borgward Isabella Coupé 1959
40 Alfa Romeo Guiletta Spider Veloce 1750 F 1959
41 Porsche 356 B Cabriolet 1959
42 Porsche  356 B Roadster 1960
43 Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce 1960
44 Maserati 3500 GT 1961
45 Austin Healey 3000 1963
46 Mercedes Benz 190SL 1962
47 Triumph TR4 1962
48 Mercedes Benz 200 D 1975
49 Triumph TR4 1963
50 Ford Galaxie 500 Sunliner 1963
51 MG B 1963
52 Porsche 356 1963
53 Mercedes Benz 230 SL Pagode 1964
54 Chevrolet Corvette C2 Cabriolet 1964
55 Alfa Romeo 1750 Bertone 1970
56 Mercedes Benz 300 1965
57 Mercedes Benz 190 SL 1962
58 Mercedes Benz 190 C Limousine 1965
59 Mercedes Benz 280 SL Pagode 1968
60 Volvo Amazon 1965
61 Cadilac de Ville 1965
62 Mercedes Benz 200 Heckflosse 1966
63 Fiat 1500 Cabriolet 1966
64 Trabant 601 1966
65 Mercedes Benz 280 SL Pagode 1970
66 Mercedes Benz E, W123  1980
67 Mercedes Benz S , W 108 1972
68 Triumph Spitfire MK 3 1967
69 Volvo P 1800 S 1967
70 Mercedes Benz Coupé W111 1967
71 Landrover Serie II 1968
72 Rolls Royce Corniche II 1987
73 Simca 1501 1968
74 BMW 2002 Turbo 1974
75 Fiat 500 1969
76 Innocenti Mini 1969
77 Jaguar XJ6 1979
78 Alfa Romeo 1970
79 Fiat 124 Sport Coupé 1974
80 Mercedes Benz W 111 Cabriolet 1970
81 Alfa Romeo 1300 GT 3 1970
82 Mercedes Benz 280 SL Pagode 1970
83 Peugeot 504 Cabriolet 1970
84 Opel Manta 1971
85 Porsche 911 1971
86 Jaguar E Serie III V12 1971
87 Fiat 128 Rally 1972
88 Citroën SM 1972
89 Porsche 911 T 1972
90 Fiat 850 Sport Spider 1972
91 BMW 1603 1972
92 Porsche 911 Targa 1972
93 Jaguar E Serie III V12 Roadster 1973
94 Mercedes Benz 350 SE 1973
95 VW Porsche 914 1973
96 Citroën 2 CV 6 1975
97 Dino 246 GTS 1973
98 Alfa Romeo Spider 1977
99 VW Karmann Ghia 1974
100 VW Karmann Ghia Cabriolet 1974
101 Triumph TR 6 1975
102 Citroën CX 2400 GTI 1978
103 NSU RO 80 1976
104 VW Käfer 1303 Cabriolet 1979
105 Ford Galaxie Sunliner 1961
106 BMW 1502 1977
107 Opel Commodore 1970
108 Mercedes Benz 500 SL AMG 1984
109 Jaguar E Serie III V12 1973
110 Ford Mustang Cabriolet 1973
111 Autobianchi A112 Abarth 1979
112 Renault 5 Turbo I 1981
113 VW Käfer 1985
114 Porsche 911 SC Targa 3.0 1978
115 Ford Mustang Cabriolet 1964
116 Jaguar XK 150 S OTS 1958
117 Opel Olympia Rekord 1954
118 Mercedes Benz 300 SC Coupé 1957
119 Mercedes Benz 280 SE 3,5 1971
120 Ferrari 208 Turbo 1983
121 Pontiac Le Mans Convertible 1968
122 BMW 635 CSI 1984
123 Mercedes Benz 350 SLC 1974
124 Ferrari 308 GT 4 1976
125 Porsche 930 Turbo 1988
126 Jaguar E-Type 1961
127 Citroën DS 19 Cabriolet 1962
128 Triumph TR 3 1959
129 Mercedes Benz 190 SL 1955
130 Mercedes Benz 350 SL 1979
131 Mercedes Benz 250 SE Coupé 1967
132 Lamborghini 400 GT 2+2 1967
133 Alfa Romeo 1750 GTV 1969
134 BMW 3.0 CSI 1973
135 BMW 3.0 SI 1975
136 BMW 325i 1986
137 Jaguar E-Type Serie I 1963
138 VW Käfer Cabrio 1302 LS 1972
139 Triumph TR 250 1968
140 Mercedes Benz 280 SL 1969
141 Mercedes Benz 250 SE Cabriolet 1967
142 Fiat 124 Spider CS 1 1977
143 Mercedes Benz 500 SL 1981
144 Mercedes Benz 190 SL 1961
145 Mercedes-Benz 300 D Turbo, W123 1985
146 Jaguar E Type 1967
147 Mercedes-Benz 230 CE, C123 1981
148 Mercedes-Benz 200 D, W115 1972
149 Mercedes Benz 280 SL 1970
150 Porsche 911 SC Targa 1978
151 NN NN
152 Mercedes Benz 220 SEb 1965
153 VW Käfer 1303 Cabrio 1979
154 Mercedes Benz 190 D 2,5 1987
155 Mercedes Benz 230 CE 1982
156 VW 1303 Käfer Cabriolet 1978
157 Porsche 911 1979
158 Porsche 911 Targa 1977
159 Lincoln Continental „Cartier“ 1979
160 Ferrari 308 GTS 1980
161 Porsche 911 1986
162 Mercedes Benz SL, R107 1986
163 Mercedes Benz 560 SL 1987
164 Triumph TR 6 1967
165 Porsche 911 1985
166 Porsche 911 SC Targa 1980
167 Morgen Plus 8 1981
168 BMW 635 CSI 1982
169 Mercedes Benz 500 SE 1984
170 Renault Alpine A310 1984
171 Ford Bronco III 1984
172 Ford Mustang Cabriolet 1965
173 Porsche 356 C 1965
174 Citroen Hy 1960